<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - ZNETWORKS Soluciones Web &#187; Navegadores</title>
	<atom:link href="http://www.zallesnetworks.com/pg/tag/navegadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zallesnetworks.com/pg</link>
	<description>Diseño Web &#124; Emarketing &#124; Posicionamiento &#124;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 23:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trabajador promedio en Chile navega en Internet al menos tres horas diarias</title>
		<link>http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/12/05/trabajador-promedio-en-chile-navega-en-internet-al-menos-tres-horas-diarias/</link>
		<comments>http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/12/05/trabajador-promedio-en-chile-navega-en-internet-al-menos-tres-horas-diarias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 04:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Zalles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretención]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/12/05/trabajador-promedio-en-chile-navega-en-internet-al-menos-tres-horas-diarias/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
SANTIAGO.- Pago de cuentas, revisión de diarios on line, vitrineo virtual y uso de redes sociales son algunas de las actividades que realizan los chilenos en sus trabajos y que ocupan casi el 30% de su jornada diaria. Al menos, esa fue la conclusión de un informe entregado por la empresa NovaRed. 
El estudio también [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/12/05/trabajador-promedio-en-chile-navega-en-internet-al-menos-tres-horas-diarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.6 Multitouch (tecnolog&#237;a t&#225;ctil)</title>
		<link>http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/11/03/firefox-3-6-multitouch-tecnologa-tctil/</link>
		<comments>http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/11/03/firefox-3-6-multitouch-tecnologa-tctil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 20:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Zalles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/11/03/firefox-3-6-multitouch-tecnologa-tctil/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Con esta nueva implementación el navegador de Mozilla se impone a los otros navegadores aprovechando la funcionalidad con la que cuenta Windows 7. 
A través de una API, es posible potenciar paginas HTML con acciones multitouch, para los desarrolladores Mozilla entrega una serie de demostraciones mediante las cuales se puede profundizar más en esta tecnología. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/11/03/firefox-3-6-multitouch-tecnologa-tctil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
