<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog - ZNETWORKS Soluciones Web &#187; Seguridad</title>
	<atom:link href="http://www.zallesnetworks.com/pg/category/seguridad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zallesnetworks.com/pg</link>
	<description>Diseño Web &#124; Emarketing &#124; Posicionamiento &#124;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 23:51:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alerta!! MASIVO PHISING V&#205;A EMAIL AFECTA A CLIENTES DE SANTANDER Y BANCO CHILE</title>
		<link>http://www.zallesnetworks.com/pg/2010/06/08/alerta-masivo-phising-va-email-afecta-a-clientes-de-santander-y-banco-chile/</link>
		<comments>http://www.zallesnetworks.com/pg/2010/06/08/alerta-masivo-phising-va-email-afecta-a-clientes-de-santander-y-banco-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Zalles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Estafa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zallesnetworks.com/pg/2010/06/08/alerta-masivo-phising-va-email-afecta-a-clientes-de-santander-y-banco-chile/</guid>
		<description><![CDATA[
El correo advierte que el cliente no ha realizado la sincronización de coordenadas y, tras pedir que por favor realice esta acción como medida de seguridad, adjunta un link donde &#34;actualizar los datos&#34;.

Un masivo ataque de phishing vía correo electrónico está afectando a los clientes de los bancos Chile y Santander desde este fin de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zallesnetworks.com/pg/2010/06/08/alerta-masivo-phising-va-email-afecta-a-clientes-de-santander-y-banco-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 10 hackers m&#225;s famosos del mundo</title>
		<link>http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/12/06/los-10-hackers-ms-famosos-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/12/06/los-10-hackers-ms-famosos-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 14:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Zalles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Hackers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/12/06/los-10-hackers-ms-famosos-del-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[&#160;
Temidos por algunos e idolatrados por otros, los piratas cibernéticos han vulnerado importantes sistemas de seguridad y creado fatales virus. El diario inglés Telegraph creó un ranking de los 10 más conocidos.

KEVIN MITNICK    Alias El Cóndor, el Departamento de Justicia lo calificó como &#34;el más buscado criminal de la historia de EEUU&#34;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/12/06/los-10-hackers-ms-famosos-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software permite rastrear notebooks robados</title>
		<link>http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/12/05/software-permite-rastrear-notebooks-robados/</link>
		<comments>http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/12/05/software-permite-rastrear-notebooks-robados/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 04:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Zalles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[Rastreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/12/05/software-permite-rastrear-notebooks-robados/</guid>
		<description><![CDATA[LoJack y Carabineros de Chile localizaron el Notebook robado a un ejecutivo de Farmacias Ahumada a mediados de septiembre, gracias a la tecnología de LoJack for Laptops, un software que una vez instalado en el Notebook permite rastrear el equipo.
El programa opera de manera silenciosa, con una central de monitoreo de la compañía. En caso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/12/05/software-permite-rastrear-notebooks-robados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 es Vulnerable a 8 de cada 10 Virus</title>
		<link>http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/11/15/windows-7-es-vulnerable-a-8-de-cada-10-virus/</link>
		<comments>http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/11/15/windows-7-es-vulnerable-a-8-de-cada-10-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 11:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Zalles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerable]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/11/15/windows-7-es-vulnerable-a-8-de-cada-10-virus/</guid>
		<description><![CDATA[A poco de que Microsoft presentara su antivirus gratuito, una empresa de seguridad elaboró un controvertido informe sobre la fortaleza contra amenazas del sistema operativo. El test se realizó con diez ejemplares de malware
 
El testeo de la empresa Sophos se realizó con Windows 7 recién instalado. En las computadoras se introdujeron 10 ejemplares de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zallesnetworks.com/pg/2009/11/15/windows-7-es-vulnerable-a-8-de-cada-10-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
